Temperature	sTemperature	η1	sη1	η2	sη2
[K]	[K]				
140.07765	0.63611	6.45315	0.87043	13.59835	0.83762
145.9906	0.61201	5.88327	0.88688	13.26722	0.88585
151.77215	0.60995	8.23857	1.08031	15	0.99544
157.4519	0.59283	8.80452	1.1665	15	1.04927
162.97785	0.58473	8.00383	1.16202	14.99741	1.098
168.29095	0.55005	7.52746	1.18249	14.99645	1.17286
173.4011	0.53666	7.4848	1.22803	14.99999	1.2138
178.3895	0.52044	7.37435	1.27194	14.9999	1.27348
183.23705	0.509	6.56731	1.27025	14.79134	1.32303
187.9863	0.50084	6.93454	1.34438	14.82366	1.38986
192.64865	0.4872	6.36032	1.34884	14.99982	1.45422
197.2106	0.47396	6.41784	1.40853	14.98135	1.51582
201.6845	0.46055	5.9883	1.43622	14.11643	1.55987
205.6485	0.40841	4.54301	1.37907	13.65444	1.59899
209.409	0.39789	5.49278	1.48927	14.32148	1.67216
213.0265	0.38229	5.50939	1.51769	13.70708	1.70759
216.519	0.36748	4.50093	1.51011	13.80685	1.76335
219.8764	0.36074	3.843	1.49863	13.2218	1.79635
223.1085	0.34202	5.06384	1.59712	13.78845	1.85402
226.22	0.32558	3.66533	1.56387	12.67674	1.88303
229.198	0.32248	3.67494	1.58095	12.98579	1.92617
232.0245	0.29724	4.10136	1.62783	12.5348	1.95557
234.7255	0.2874	3.72076	1.63994	12.55983	1.99952
237.3175	0.27829	2.69015	1.62484	11.37723	2.02347
242.1855	0.25108	3.42437	1.73403	11.6011	2.1112
246.619	0.24257	4.15972	1.84008	11.32451	2.18214
250.757	0.22572	3.63059	1.83982	9.43591	2.20383
252.7015	0.21389	3.58886	1.85934	9.72699	2.24024
256.3405	0.20739	3.49225	1.89002	8.69714	2.27501
259.704	0.19412	4.63094	2.03637	9.50994	2.3649
262.766	0.17362	4.71271	2.08258	8.9694	2.40642
265.599	0.17578	4.39451	2.09146	8.47891	2.44312
269.4175	0.15311	3.57624	2.07886	7.99384	2.49887
272.78435	0.13885	3.75691	2.13579	7.87914	2.55686
275.7195	0.13179	3.1994	2.13553	7.04334	2.59588
278.3232	0.12211	3.69617	2.21209	7.89074	2.66586
284.3075	0.09377	4.77942	2.39075	7.03988	2.77057
287.1775	0.0908	5.40594	2.49924	7.56176	2.84714
289.3995	0.09823	5.21239	2.54529	8.60247	2.93767
292.2355	0.08654	5.21467	2.58434	7.6983	2.97085
294.2555	0.08167	2.59212	2.34957	5.98569	2.94195
296.24	0.09274	3.80587	2.51947	7.99718	3.06277
